產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:謝美仙
手機:18950612666
電話:86-0599-7821390,7852057,7852831,7824386
傳真:86-0599-7857727,7857108
地址:福建省順昌縣富州開發(fā)區(qū)虹潤科技園
郵編:353200
郵箱:hryw@hrgs.com.cn
產(chǎn)品中心
普通裝配式熱電偶(傳感器)
- 型 號:
- 更新日期:2022-07-29
普通裝配式熱電偶(傳感器)普通裝配式熱電偶特點●裝配簡單,更換方便;●壓簧式感溫元件,抗振性能好;●測量范圍大;●機械強度高,耐壓性能好;
應(yīng)用 | ||
普通裝配式熱電偶(傳感器),通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機等配套使用。直接測量各種生產(chǎn)過程中0~1300℃范圍內(nèi)的液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。 |
| |
特點 | ||
●裝配簡單,更換方便; ●壓簧式感溫元件,抗振性能好; ●測量范圍大; ●機械強度高,耐壓性能好; | ||
工作原理 | ||
普通裝配式熱電偶(傳感器),熱電偶的電極由兩根不同導(dǎo)體材質(zhì)組成。當(dāng)測量端與參比端存在溫差時,就會產(chǎn)生熱電勢,工作儀表便顯示出熱電勢所對應(yīng)的溫度值! |
主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準 IEC584 IEC1515 GB/T16839-1997 JB/T5582-91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○常溫絕緣電阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在環(huán)境溫度為20±15℃,相對濕度不大于80%,試驗電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻≥100MΩ.m。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○測量范圍及允差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○接線盒形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:電氣出口M未特殊指明,一律視為M20×1.5。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號命名方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型須知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)型號
例A:熱電偶,K型,Ⅰ級,固定螺紋 M27×2,保護管316L,長度450mm,插入深度300mm。HR-WRN-220,K偶,L×I=450×300,Ⅰ級,保護管316L,螺紋M27×2。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電偶(適用于鎧裝和隔爆熱電偶) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護管材質(zhì)及選用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細地址:
-
補充說明:
-
驗證碼: