產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:謝美仙
手機(jī):18950612666
電話:86-0599-7821390,7852057,7852831,7824386
傳真:86-0599-7857727,7857108
地址:福建省順昌縣富州開(kāi)發(fā)區(qū)虹潤(rùn)科技園
郵編:353200
郵箱:hryw@hrgs.com.cn
產(chǎn)品中心
防爆熱電阻(傳感器)
- 型 號(hào):HR-WZP
- 更新日期:2022-07-29
應(yīng)用 防爆熱電阻(傳感器)通常和顯示儀表、記錄儀表等配套使用。直接測(cè)量生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存在碳?xì)浠衔锏缺ǖ?~500℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。特點(diǎn) ●壓簧式感溫元件,抗振性能好; ●測(cè)量范圍大; ●毋須補(bǔ)償導(dǎo)線,節(jié)省費(fèi)用; ●進(jìn)口薄膜電阻元件,性能可靠穩(wěn)定。
應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆熱電阻(傳感器) 通常和顯示儀表、記錄儀表等配套使用。直接測(cè)量生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存在碳?xì)浠衔锏缺ǖ?~500℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●壓簧式感溫元件,抗振性能好; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆熱電阻(傳感器)利用間隙隔爆原理,設(shè)計(jì)具有足夠強(qiáng)度的接線盒等部件,將所有會(huì)產(chǎn)生火花、電弧和危險(xiǎn)溫度的零部件都密封在接線盒腔內(nèi),當(dāng)腔內(nèi)發(fā)生爆炸時(shí),能通過(guò)接合面間隙熄火和冷卻,使爆炸后的火焰和溫度傳不到腔外,從而進(jìn)行測(cè)溫。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常溫絕緣電阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在環(huán)境溫度為15~35℃,相對(duì)濕度不大于80%,試驗(yàn)電壓為10~100V(直流)電極及外套管之間的絕緣電阻≥100MΩ.m。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)溫范圍及允差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●測(cè)溫范圍及允差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:t為感溫元件實(shí)測(cè)溫值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●取證一覽表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:NEPSI防爆認(rèn)證系*儀器儀表防爆安全監(jiān)督檢驗(yàn)站。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●防爆分組形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○溫度組別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆等級(jí):IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線盒形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●dⅡBT□級(jí) | ●dⅡCT□級(jí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào)命名方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型須知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)型號(hào) |